Q3 2023 results - Tuesday, October 24, 2023
媒体发布:
中文(PDF 0).4 MB) | 德文(PDF.4 MB) | 法国(PDF.5 MB)
关键人物1 | 持续经营2 | ||
---|---|---|---|
Q3 2023 (美元) | Q3 2022 (美元) | 变化百分比 (美元/ cc) | |
净销售额 | 11,782 | 10,492 | 12 (cc: 12) |
营业收入 | 1,762 | 1,826 | -4 (cc: 13) |
净收益 | 1,513 | 1,330 | 14 (cc: 37) |
每股收益(美元) | 0.73 | 0.61 | 20 (cc: 45) |
自由现金流 | 5,043 | 4,054 | 24 |
核心 | |||
营业收入 | 4,405 | 3,772 | 17 (cc: 21) |
净收益 | 3,585 | 3,035 | 18 (cc: 23) |
每股收益(美元) | 1.74 | 1.40 | 24 (cc: 29) |
- Constant currencies (cc), core results and free cash flow are non-IFRS measures. An explanation of non-IFRS measures can be found on page 48 of the Condensed Interim Financial Report. Unless otherwise noted, all growth rates in this Release refer to same period in prior year.
- As defined on page 37 of the Condensed Interim Financial Report, 持续经营 include the retained business activities of 全国十大赌博官网制药, comprising the Innovative Medicines Division and the continuing 企业 activities and Discontinued operations include operational results from the Sandoz business.